| ▲TOPへ戻る | 【ノーマルドレス@】 【ノーマルドレスA】 【スペシャルドレス】 |
ドレスフィア一覧
〜ノーマルドレスA〜
アイテムシューター ダークナイト 調教士 バーサーカー サムライ ギャンブラー きぐるみ士
| ドレス名 | 入手方法 | ||
| ドレスの特徴 | |||
| 得意な能力 / 苦手な能力 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 習得に必要なAP |
| アイテムシューター | STORY Lv.2 チョコ牧場解放後のナギ平原「魔物をおっぱらえ」ミッションクリア | ||
| 隠し持つアイテムを使うドレス。 「戦う」で攻撃はできるが低いダメージしか与えられない。 |
|||
| 得意な能力:魔力、運 / 苦手な能力:攻撃力、防御力、魔力、魔法防御 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| 戦う | 0 | 通常攻撃 | 初期 |
| 合成弾 | 0 | アイテム2個を合成していろいろな効果を発揮する | 初期 |
| ポーション | 0 | 隠し持ったポーションを使う | 10 |
| ハイポーション | 0 | 隠し持ったハイポーションを使う | 40 |
| メガポーション | 0 | 隠し持ったメガポーションを使う | 120 |
| エクスポーション | 0 | 隠し持ったエクスポーションを使う | 160 |
| 万能薬 | 0 | 隠し持った万能薬を使う | 20 |
| 魔除薬 | 0 | 隠し持った魔除薬を使う | 20 |
| フェニックスの尾 | 0 | 隠し持ったフェニックスの尾を使う | 30 |
| メガフェニックス | 0 | 隠し持ったメガフェニックスを使う | 200 |
| エーテル | 0 | 隠し持ったエーテルを使う | 400 |
| エリクサー | 0 | 隠し持ったエリクサーを使う | 999 |
| アイテムLv.2 | 0 | 「アイテム」暗唱時間が80%減少 | 30 |
| 薬の知識 | 0 | 回復アイテムのHP・MP回復量が2倍になる | 40 |
| 6属性の知識 | 0 | 炎・氷・雷・水・重力・聖属性アイテムの効果が2倍になる | 80 |
| 無属性の知識 | 0 | 無属性アイテムの効果が2倍になる | 100 |
| ダークナイト | Story Level 2から アンダーベベル深部:バラライ戦のMAPの所 | ||
| 闇の力を授かったドレス。 攻撃力は高い。みずからのHPを犠牲にして戦うこともある。 |
|||
| 得意な能力:攻撃力、防御力、魔力、魔法防御 / 苦手な能力:すばやさ、運 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| 暗黒 | - | 自分のHPを消費して、敵全体にダメージを与える | 初期 |
| ドレイン | - | 敵1体からHPを吸収する | 20 |
| グラビデ | - | 敵全体のHPを3/4にする | 20 |
| コンフェ | - | 敵1体を混乱させる | 30 |
| ブレイク | - | 敵1体を石化する | 40 |
| バイオ | - | 敵全体に毒をかける | 30 |
| 死の宣告 | - | 敵1体に死の宣告する カウント0で戦闘不能にさせる | 20 |
| デス | - | 敵1体を即死させるが失敗することもある | 50 |
| 暗黒の空 | - | 敵全体にダメージを与える | 100 |
| みちづれ | - | 敵1体に大ダメージを与え、そして自分も戦闘から消える | 20 |
| 毒防御 | - | 毒を防ぐ | 30 |
| 石化防御 | - | 石化を防ぐ | 30 |
| 混乱防御 | - | 混乱を防ぐ | 30 |
| カーズ防御 | - | カーズを防ぐ | 30 |
| 即死防御 | - | 即死を防ぐ | 40 |
| 調教士 | STORY Lv.3 ガガゼト山「ロンゾの出陣を阻止せよ」のミッション開始時にキマリから貰える | ||
| 自分の代わりにペットを扱い戦わせるドレス。 ユウナは犬、リュックは猿、パインは鳥を扱う。 |
|||
| 得意な能力:攻撃力、防御力、運 / 苦手な能力:すばやさ、命中 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| ユウナのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| 神聖コダイゴ | - | 敵1体に聖属性のダメージを与える | 初期 |
| 火炎コダイゴ | - | 敵1体に炎属性のダメージを与え、ときどき暗闇もかける | 初期 |
| 氷結コダイゴ | - | 敵1体に氷属性のダメージを与え、ときどきストップもかける | 40 |
| 電撃コダイゴ | - | 敵1体に雷属性のダメージを与え、ときどきバーサクもかける | 40 |
| 激流コダイゴ | - | 敵1体に水属性のダメージを与え、ときどき睡眠もかける | 40 |
| コダイゴキャノン | - | 敵1体を即死させる。失敗することもある | 80 |
| コダイゴの宣告 | - | 敵1体にダメージを与え、死の宣告をする | 80 |
| 回復コダイゴ | - | 味方1名のHPを回復する | 30 |
| 健康コダイゴ | - | 味方1名のステータス異常を回復する | 40 |
| おいで! | - | 敵1体に仲間を呼んでダメージを与える | 100 |
| MP消費1/2 | - | MPの消費が半分になる | 80 |
| 歩くとHP回復 | - | 歩いてる間にHPが回復する | 20 |
| 歩くとMP回復 | - | 歩いてる間にMPが回復する | 20 |
| コダイゴLv2 | - | コダイゴの暗唱時間が30%減少 | 80 |
| コダイゴLv3 | - | コダイゴの暗唱時間が50%減少 | 100 |
| リュックのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| ちゃっかりギキ | - | 敵1体にダメージを与え、ギルをぬすむ | 初期 |
| めかくしギキ | - | 敵1体にダメージを与え、暗闇状態にする | 初期 |
| だまらせギキ | - | 敵1体にダメージを与え、沈黙状態にする | 80 |
| ぶんどりギキ | - | 敵1体にダメージを与え、アイテムをぬすむ | 初期 |
| おこらせギキ | - | 敵1体にダメージを与え、バーサク状態にする | 100 |
| いじわるギキ | - | 敵1体にダメージを与え、行動を中止して遅らせる | 100 |
| いやしのギキ | - | 味方1名のステータス異常を回復する | 40 |
| げんきのギキ | - | 味方1名のHPを回復する | 30 |
| おうえんギキ | - | 味方1名の攻撃力と防御力をアップ | 初期 |
| あつまれ! | - | 敵1体に仲間を呼んでダメージを与える | 100 |
| MP消費1/2 | - | MPの消費が半分になる | 200 |
| 歩くとHP回復 | - | 歩いてる間にHPが回復する | 20 |
| 歩くとMP回復 | - | 歩いてる間にMPが回復する | 20 |
| ギキLv2 | - | ギキの暗唱時間が30%減少 | 80 |
| ギキLv3 | - | ギキの暗唱時間が50%減少 | 100 |
| パインのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| フロリーキャリー | - | 敵1体を倒す。失敗することもある | 初期 |
| フロリーポイズン | - | 敵1体にダメージを与え、毒状態にする | 40 |
| フロリーストーン | - | 敵1体にダメージを与え、石化状態にする | 60 |
| フロリーデス | - | 敵1体を倒す。失敗することもある | 60 |
| フロリーガード | - | 味方1名のHPを回復し、プロテス状態にする | 60 |
| フロリーアクセル | - | 味方1名のHPを回復し、ヘイスト状態にする | 60 |
| フロリーシールド | - | 味方1名のHPを回復し、シェル状態にする | 60 |
| フロリーヒール | - | 味方全体のHPを回復する | 初期 |
| フロリーリカバー | - | 味方1名のステータス異常を回復する | 40 |
| カモン! | - | 敵1体に仲間を呼んでダメージを与える | 100 |
| MP消費1/2 | - | MPの消費が半分になる | 200 |
| 歩くとHP回復 | - | 歩いてる間にHPが回復する | 20 |
| 歩くとMP回復 | - | 歩いてる間にMPが回復する | 20 |
| フロリーLv2 | - | フロリーの暗唱時間が30%減少 | 80 |
| フロリーLv3 | - | フロリーの暗唱時間が50%減少 | 100 |
| バーサーカー | STORY Lv.3 マカラーニャ旅行公司「旅行公司の安全を確保せよ」のミッションクリア | ||
| とにかく力まかせに戦うドレス。 直接攻撃の強さはドレス中一番強い。 |
|||
| 得意な能力:攻撃力、すばやさ、回避 / 苦手な能力:魔力、魔法防御 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| 戦う | 0 | 通常攻撃 | 初期 |
| バーサク | 0 | 攻撃力はアップするが、操作不能になる | 初期 |
| ぶちかます | - | 敵1体のHPを半分にする | 20 |
| つっこむ | - | 命中率は低いが敵1体に大ダメージを与える | 30 |
| うちけす | - | 敵1体にダメージを与え、シェル・プロテス・リフレク無効の効果をかける | 30 |
| かっとばす | - | 敵1体を瞬時に倒すが失敗することもある | 40 |
| びびらせる | - | 敵1体にダメージを与え、命中率・回避率を減少させる | 40 |
| いあつする | - | 敵1体にダメージを与え、スロウをかける | 50 |
| じわじわ | - | 敵1体にダメージを与え、毒をかける | 30 |
| シメる | - | 敵1体にHPに応じたダメージを与える | 60 |
| ガッツ | - | 自分の最大HPを2倍にする | 80 |
| 着がえたい防御 | - | 「着がえたい」を防止する | 20 |
| カウンター | - | 物理攻撃を受けると反撃する | 180 |
| 魔法カウンター | - | 魔法攻撃を受けると反撃する | 300 |
| 回避カウンター | - | 物理攻撃を受けると回避してから反撃する | 400 |
| オートリジェネ | - | いつでもリジェネ状態 | 80 |
| サムライ | STORY Lv.3 キーリカ寺院「寺院の魔物を退治せよ!」のミッション時に寺院内に落ちている | ||
| 敵を圧倒する太刀をふりかざして戦うドレス。 奥義という特殊な技を使う。適のMPを減らしたり、ギルを投げるなど。 |
|||
| 得意な能力:攻撃力、防御力、運 / 苦手な能力:すばやさ、命中 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| 銭投げ | - | ギルを投げつけて敵にダメージを与え、多いほどダメージも大きい | 20 |
| 明鏡 | - | 敵1体に自分のHPが少ないほど大ダメージ | 初期 |
| 破魔 | - | 敵1体のMPを減らす | 30 |
| 断動 | - | 暗唱中の敵1体の行動をキャンセルする | 30 |
| 醒夢 | - | 敵1体の能力アップ・ダウンを無効 | 40 |
| 光弾 | - | 敵1体に大ダメージ | 40 |
| 覇弾 | - | 敵全体に大ダメージ | 60 |
| 修練 | - | 攻撃するほどダメージがアップしていく 長期戦の場合に使うと効果的 | 60 |
| 新・斬鉄 | - | 敵全体を倒すことのできる必殺の一撃 しかし、失敗する事もある | 140 |
| 無双 | - | 自分の攻撃力・命中率をアップ | 20 |
| 堂々 | - | 自分にシェル・プロテスをかける | 30 |
| 一新 | - | 自分のHPとステータス異常を回復する | 40 |
| 疾風 | - | 自分の回避率をアップして、ヘイストをかける | 60 |
| 斬鉄 | - | 敵1体を瞬時に倒すが、失敗することもある | 100 |
| ピンチにクリティカル | - | ピンチになると攻撃が必ずクリティカルになる | 80 |
| ギャンブラー | STORY Lv.3〜5 ルカの「スフィアブレイク大会優勝」のミッションで優勝 優勝できなかった場合はルカの地下に居るシンラに勝つ |
||
| 勝負は時の運しだい、ダイスをふって攻撃方法を決めるドレス。 運をアップさせたり、獲得ギルを増やすこともできる。 |
|||
| 得意な能力:回避、運 / 苦手な能力:攻撃力、防御力、魔力、魔法防御 | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| わいろ | - | ギルを渡して、敵に退却してもらう | 40 |
| トゥーダイス | - | 2個のダイスの出た目の回数分攻撃する | 20 |
| フォーダイス | - | 4個のダイスの出た目の回数分攻撃する | 100 |
| アタックスロット | - | 物理攻撃系の技が出るスロット | 初期 |
| マジックスロット | - | 魔法攻撃系の技が出るスロット | 70 |
| アイテムスロット | - | アイテム系の技が出るスロット | 80 |
| ランダムスロット | - | いろいろな効果が出るスロット | 120 |
| 幸運 | - | 自分の運をアップする | 30 |
| おすそわけ | - | 味方全員の運をアップする | 40 |
| ゆうわく | - | 敵全体を混乱させる | 60 |
| 絶対クリティカル | - | 攻撃が必ずクリティカルダメージになる | 160 |
| EXP2倍 | - | 入手EXPが2倍になる | 80 |
| ピンチにMP消費0 | - | ピンチになるとMPを消費しない | 30 |
| ギル2倍 | - | 入手ギルが2倍になる | 100 |
| アイテム2倍 | - | 入手アイテムが2倍になる | 100 |
| きぐるみ士 | STORY Lv.5 全てのエピソードをコンプリートするとアニキから貰える | ||
| 得意な能力: / 苦手な能力: | |||
| アビリティ名 | MP | アビリティの説明 | 必要なAP |
| ユウナのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| モグチャージ | - | 味方1名のMPを回復する | 40 |
| モグケアル | - | 味方1名のステータス異常とHPを回復する/td> | 初期 |
| モグリジェネ | - | 味方1名にヘイスト・リジェネの効果 | 初期 |
| モグウォール | - | 味方1名にシェル・プロテスの効果 | 初期 |
| モグアレイズ | - | 味方1名に戦闘不能を回復し、HP・MPを全回復する | 初期 |
| モグケアルジャ | - | 味方全員のステータス異常とHPを回復する | 40 |
| モグリジェネジャ | - | 味方全員にヘイスト・リジェネの効果 | 40 |
| モグウォールジャ | - | 味方全員にシェル・プロテスの効果 | 40 |
| モグアレイズジャ | - | 味方全員の戦闘不能回復し、HP・MPを全回復する | 40 |
| モグビィーム | - | 敵1体に大ダメージを与える | 80 |
| リボン | - | 全てのステータス異常を防ぐ | 999 |
| オートシェル | - | いつでもシェル状態 | 80 |
| オートプロテス | - | いつでもプロテス状態 | 80 |
| 剣技 | - | 戦士の技 | 80 |
| 妖術 | - | ダークナイトの技 | 80 |
| リュックのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| ケットファイア | - | 敵全体に炎属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける | 初期 |
| ケットサンダー | - | 敵全体に雷属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける | 初期 |
| ケットブリザド | - | 敵全体に氷属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける | 80 |
| ケットウォータ | - | 敵全体に水属性のダメージを与え、ときどき毒・石化をかける | 初期 |
| パワーイレイサー | - | 敵全体の攻撃力をダウン | 40 |
| アーマーイレイサー | - | 敵全体の防御力をダウン | 40 |
| マジックイレイサー | - | 敵全体の魔力をダウン | 40 |
| メンタルイレイザー | - | 敵全体の魔法防御をダウン | 40 |
| スピードイレイザー | - | 敵全体の回避率をアップ | 40 |
| 星から来た友人 | - | 敵全体を倒すが失敗することもある | 80 |
| リボン | - | 全てのステータス異常を防ぐ | 999 |
| オートシェル | - | いつでもシェル状態 | 80 |
| オートプロテス | - | いつでもプロテス状態 | 80 |
| あばれる | - | バーサーカーの技 | 80 |
| 白魔法 | - | 白魔法を使う | 80 |
| パインのアビリティ | |||
| 戦う | - | 通常攻撃 | 初期 |
| トンベリ暗黒斬り | - | 敵1体にダメージを与え、暗闇状態にする | 初期 |
| トンベリ黙り斬り | - | 敵1体にダメージを与え、沈黙状態にする | 初期 |
| トンベリ眠り斬り | - | 敵1体にダメージを与え、睡眠状態にする | 初期 |
| トンベリ暴れ斬り | - | 敵1体にダメージを与え、バーサク状態にする | 初期 |
| トンベリ猛毒斬り | - | 敵1体にダメージを与え、毒状態にする | 初期 |
| トンベリ石化斬り | - | 敵1体にダメージを与え、石化状態にする | 初期 |
| トンベリ止め斬り | - | 敵1体にダメージを与え、ストップ状態にする | 初期 |
| トンベリ四重斬り | - | 敵1体にダメージを与え、攻撃力・防御力・魔力・魔法防御をダウンさせる | 初期 |
| トンベリ一発斬り | - | 敵1体を倒すが、失敗することもある | 初期 |
| サボテンマシンガン | - | 敵1体に大ダメージを与える | 80 |
| リボン | - | 全てのステータス異常を防ぐ | 999 |
| オートシェル | - | いつでもシェル状態 | 80 |
| オートプロテス | - | いつでもプロテス状態 | 80 |
| 奥義 | - | サムライの技を使う | 80 |
| 黒魔法 | - | 黒魔法を使う | 80 |
| ▲TOPへ戻る | 【ノーマルドレス@】 【ノーマルドレスA】 【スペシャルドレス】 |